Ukuran gambar media sosial 2026
Dimensi piksel dan rasio aspek yang tepat untuk 97 penempatan gambar di 9 platform sosial. Setiap angka telah diperiksa berdasarkan spesifikasi resmi dan diberi tanggal, sehingga Anda dapat langsung menyalinnya.
Diperbarui: 07.2026
Ukuran yang paling Anda butuhkan
Enam dimensi ini mencakup sebagian besar postingan media sosial. Ketuk ukuran untuk menyalinnya.
Ukuran gambar berdasarkan platform
| Penempatan | Ukuran (px) | Rasio |
|---|---|---|
| Foto Profil | 1:1 | |
| Gambar Feed - Lanskap (1.91:1) | 1.91:1 | |
| Gambar Feed - Persegi (1:1) | 1:1 | |
| Gambar Feed - Vertikal/Potret (4:5) | 4:5 | |
| Video Feed (4:5) | 4:5 | |
| Gambar Stories (9:16) | 9:16 | |
| Video Stories (9:16) | 9:16 | |
| Video Reels (9:16) | 9:16 | |
| Kartu Carousel - Persegi (1:1) | 1:1 | |
| Kartu Carousel - Vertikal (4:5) | 4:5 | |
| Gambar/Video Explore (4:5) | 4:5 |
| Penempatan | Ukuran (px) | Rasio |
|---|---|---|
| Foto Profil Halaman | 1:1 | |
| Foto Sampul Halaman | 2.7:1 | |
| Gambar Feed - Lanskap / Tautan (1.91:1) | 1.91:1 | |
| Gambar Feed - Persegi (1:1) | 1:1 | |
| Gambar Feed - Vertikal (4:5) | 4:5 | |
| Video Feed (4:5) | 4:5 | |
| Gambar Stories (9:16) | 9:16 | |
| Video Stories (9:16) | 9:16 | |
| Video Facebook Reels (9:16) | 9:16 | |
| Kartu Korsel (1:1) | 1:1 | |
| Iklan Gambar Kolom Kanan (desktop) | 1:1 |
| Penempatan | Ukuran (px) | Rasio |
|---|---|---|
| Foto Profil / Avatar | 1:1 | |
| Header Profil / Banner | 3:1 | |
| Iklan Gambar - Lanskap (1.91:1) | 1.91:1 | |
| Iklan Gambar - Persegi (1:1) | 1:1 | |
| Website Card (Gambar dengan Tombol Situs Web) | 1.91:1 | |
| App Card (Gambar dengan Tombol Aplikasi) | 1.91:1 | |
| Kartu Iklan Carousel | 1:1 | |
| Iklan Video Promosi - Lanskap (16:9) | 16:9 | |
| Iklan Video Promosi - Persegi (1:1) | 1:1 | |
| Iklan Video Vertikal (9:16, layar penuh) | 9:16 | |
| Iklan Video Pre-roll Amplify | 1:1 | |
| Iklan Polling (Gambar/Video dengan Polling) | 1.91:1 | |
| Trend Takeover+ (Materi iklan Tren) | 16:9 |
| Penempatan | Ukuran (px) | Rasio |
|---|---|---|
| Foto Profil Pribadi | 1:1 | |
| Banner Latar Belakang Profil Pribadi | 4:1 | |
| Logo Halaman Perusahaan | 1:1 | |
| Gambar Sampul Halaman Perusahaan | 6:1 | |
| Iklan Gambar Tunggal - Lanskap | 1.91:1 | |
| Iklan Gambar Tunggal - Persegi | 1:1 | |
| Iklan Gambar Tunggal - Vertikal | 4:5 | |
| Kartu Iklan Karusel | 1:1 | |
| Iklan Video - Lanskap (16:9) | 16:9 | |
| Iklan Video - Persegi (1:1) | 1:1 | |
| Iklan Video - Vertikal (9:16) | 9:16 | |
| Banner Message Ad (desktop) | 6:5 | |
| Banner Conversation Ad (desktop) | 6:5 | |
| Logo Spotlight / Dynamic Ad | 1:1 |
| Penempatan | Ukuran (px) | Rasio |
|---|---|---|
| Foto Profil / Avatar (akun organik) | 1:1 | |
| Foto Profil Iklan In-Feed (thumbnail unit iklan) | 1:1 | |
| Iklan Gambar Tunggal In-Feed | 9:16 | |
| Iklan Carousel - Kartu Gambar | 9:16 | |
| Iklan Streaming - Gambar Media Card (CTV/Pulse) | 2:3 |
| Penempatan | Ukuran (px) | Rasio |
|---|---|---|
| Foto Profil / Avatar Profil Publik | 1:1 | |
| Iklan Gambar Tunggal atau Video (Top Snap) | 9:16 | |
| Story Ad - Snap Individu | 9:16 | |
| Story Ad - Discover Tile / Sampul | 3:5 | |
| Collection Ad - Gambar/Video Hero | 9:16 | |
| Collection Ad - Ubin Produk | 1:1 | |
| Iklan Spotlight (layar penuh vertikal) | 9:16 | |
| Sponsored Snap (Chat/kotak masuk langsung) | 9:16 | |
| Sponsored Filter (statis) | 9:19.5 | |
| AR Lens (Disponsori) | 9:16 |
| Penempatan | Ukuran (px) | Rasio |
|---|---|---|
| Foto Profil | 1:1 | |
| Foto Sampul Profil | 16:9 | |
| Standard Image Ad (Pin vertikal) | 2:3 | |
| Standard Image Ad (persegi) | 1:1 | |
| Iklan Video Lebar Standar | 1:1, 2:3, 4:5, atau 9:16 | |
| Iklan Video Lebar Maksimum | Hingga 1:1 (tinggi tidak boleh melebihi rasio 1:1) | |
| Iklan Carousel (per kartu) | 1:1 atau 2:3 | |
| Iklan Koleksi | 1:1 atau 2:3 (hero dan sekunder) | |
| Iklan Ide / Pin Ide (layar penuh vertikal) | 9:16 | |
| Iklan Showcase | 2:3 (Pin judul dan kartu); fitur 1:1 | |
| Iklan Kuis | 2:3 (Pin judul dan Pin hasil) | |
| Premiere Spotlight (takeover feed beranda) | Hingga 1:1 (video lebar maksimal) |
| Penempatan | Ukuran (px) | Rasio |
|---|---|---|
| Iklan Gambar / Postingan Promosi - Persegi (1:1) | 1:1 | |
| Iklan Gambar / Postingan Promosi - Potret (4:5) | 4:5 | |
| Iklan Gambar / Postingan Promosi - Lanskap (16:9) | 16:9 | |
| Iklan Gambar / Postingan Promosi - Lanskap (4:3) | 4:3 | |
| Thumbnail Iklan Gambar/Video (mode klasik) | 4:3 | |
| Iklan Video (Video yang Dipromosikan) | 1:1 (juga didukung 4:5, 4:3, 16:9) | |
| Kartu Iklan Carousel | 4:5 (juga 1:1, 4:3, 16:9; semua kartu harus sama) | |
| Iklan Format Bebas (Postingan Rich Text) | 1:1 (media tersemat; bervariasi) |
FAQ ukuran gambar media sosial
Berapa ukuran gambar terbaik untuk media sosial?
Gunakan 1080×1080 px (1:1) untuk gambar feed tunggal yang cocok di mana saja. Untuk ruang maksimal di feed, unggah 1080×1350 px (4:5). Untuk story dan reels gunakan 1080×1920 px (9:16).
Berapa ukuran story media sosial?
1080×1920 piksel, rasio vertikal 9:16. Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, dan Pinterest semuanya menggunakan ukuran ini. Pastikan teks dan logo tidak terhalang di bagian atas dan bawah tempat antarmuka berada.
Berapa rasio aspek yang sebaiknya digunakan untuk postingan feed?
Kotak 1:1 adalah pilihan default yang aman. Potret 4:5 mengisi lebih banyak ruang layar. Lanskap 1.91:1 cocok untuk pratinjau tautan. Feed akan memotong apa pun yang lebih tinggi dari 4:5, jadi hindari itu.
Apakah ukuran gambar berbeda di setiap platform?
Ukuran kanvas feed hampir mirip, tetapi setiap platform melakukan pemotongan dan kompresi secara berbeda, serta ukuran sampul, profil, dan iklan sangat bervariasi. Gunakan tabel per platform di atas untuk angka pastinya.
Seberapa sering ukuran ini berubah?
Jarang untuk postingan feed, lebih sering untuk format iklan. Kami memeriksa kembali setiap platform berdasarkan spesifikasi resminya dan mencantumkan tanggal pada setiap entri, sehingga angkanya tetap akurat untuk 2026.