Medidas de imágenes para redes sociales 2026
Dimensiones exactas en píxeles y relaciones de aspecto para 97 ubicaciones de imagen en 9 redes sociales. Cada cifra está verificada con las especificaciones oficiales y fechada, para que puedas copiarla y seguir con lo tuyo.
Actualizado: 07.2026
Las medidas que más necesitas
Seis dimensiones cubren la gran mayoría de las publicaciones en redes. Toca una medida para copiarla.
1:1
Publicaciones cuadradas en el feed de Instagram, Facebook y LinkedIn
4:5
Publicaciones verticales en el feed, las más altas permitidas
9:16
Stories, Reels, TikTok y cualquier video vertical
1.91:1
Vistas previas de enlaces y anuncios horizontales
1:1
Fotos de perfil y avatares
3:1
Encabezados y banners de portada
Tamaños de imagen por plataforma
| Ubicación | Tamaño (px) | Relación de aspecto |
|---|---|---|
| Foto de perfil | 1:1 | |
| Imagen de feed - Horizontal (1.91:1) | 1.91:1 | |
| Imagen de feed - Cuadrada (1:1) | 1:1 | |
| Imagen de feed - Vertical/Retrato (4:5) | 4:5 | |
| Video de feed (4:5) | 4:5 | |
| Imagen de Stories (9:16) | 9:16 | |
| Video de Stories (9:16) | 9:16 | |
| Video de Reels (9:16) | 9:16 | |
| Tarjeta de carrusel - Cuadrada (1:1) | 1:1 | |
| Tarjeta de carrusel - Vertical (4:5) | 4:5 | |
| Imagen/Video de Explorar (4:5) | 4:5 |
| Ubicación | Tamaño (px) | Relación de aspecto |
|---|---|---|
| Foto de perfil de la página | 1:1 | |
| Foto de portada de la página | 2.7:1 | |
| Imagen de feed - Horizontal / Enlace (1.91:1) | 1.91:1 | |
| Imagen de feed - Cuadrada (1:1) | 1:1 | |
| Imagen de feed - Vertical (4:5) | 4:5 | |
| Video de feed (4:5) | 4:5 | |
| Imagen de Stories (9:16) | 9:16 | |
| Video de Stories (9:16) | 9:16 | |
| Video de Facebook Reels (9:16) | 9:16 | |
| Tarjeta de carrusel (1:1) | 1:1 | |
| Anuncio con imagen en la columna derecha (ordenador) | 1:1 |
| Ubicación | Tamaño (px) | Relación de aspecto |
|---|---|---|
| Foto de perfil / Avatar (cuenta orgánica) | 1:1 | |
| Foto de perfil de anuncio In-Feed (miniatura de unidad de anuncio) | 1:1 | |
| Anuncio de imagen única In-Feed | 9:16 | |
| Anuncio de carrusel - Tarjeta de imagen | 9:16 | |
| Anuncios de streaming - Imagen de Media Card (CTV/Pulse) | 2:3 |
| Ubicación | Tamaño (px) | Relación de aspecto |
|---|---|---|
| Foto de perfil / Avatar de perfil público | 1:1 | |
| Anuncio de imagen o video único (Top Snap) | 9:16 | |
| Story Ad - Snap individual | 9:16 | |
| Story Ad - Mosaico de Discover / Portada | 3:5 | |
| Anuncio de colección - Imagen/video principal | 9:16 | |
| Anuncio de colección - Ficha de producto | 1:1 | |
| Anuncio de Spotlight (pantalla completa vertical) | 9:16 | |
| Snap patrocinado (Chat directo/bandeja de entrada) | 9:16 | |
| Filtro patrocinado (estático) | 9:19.5 | |
| Lente de RA (patrocinado) | 9:16 |
| Ubicación | Tamaño (px) | Relación de aspecto |
|---|---|---|
| Foto de perfil | 1:1 | |
| Foto de portada del perfil | 16:9 | |
| Anuncio de imagen estándar (Pin vertical) | 2:3 | |
| Anuncio de imagen estándar (cuadrado) | 1:1 | |
| Anuncio de video de ancho estándar | 1:1, 2:3, 4:5 o 9:16 | |
| Anuncio de video de ancho máximo | Hasta 1:1 (la altura no puede superar la relación 1:1) | |
| Anuncio de carrusel (por tarjeta) | 1:1 o 2:3 | |
| Anuncio de colección | 1:1 o 2:3 (principal y secundario) | |
| Anuncio de idea / Idea Pin (pantalla completa vertical) | 9:16 | |
| Anuncio showcase | 2:3 (Pin de título y tarjetas); destacados 1:1 | |
| Anuncio de cuestionario | 2:3 (Pin de título y Pines de resultados) | |
| Premiere Spotlight (takeover del feed de inicio) | Hasta 1:1 (video de ancho máximo) |
| Ubicación | Tamaño (px) | Relación de aspecto |
|---|---|---|
| Anuncio de imagen / Publicación promocionada - Cuadrado (1:1) | 1:1 | |
| Anuncio de imagen / Publicación promocionada - Vertical (4:5) | 4:5 | |
| Anuncio de imagen / Publicación promocionada - Horizontal (16:9) | 16:9 | |
| Anuncio de imagen / Publicación promocionada - Horizontal (4:3) | 4:3 | |
| Miniatura de anuncio de imagen/video (modo clásico) | 4:3 | |
| Anuncio de video (video promocionado) | 1:1 (también admite 4:5, 4:3, 16:9) | |
| Tarjeta de anuncio de carrusel | 4:5 (también 1:1, 4:3, 16:9; todas las tarjetas deben coincidir) | |
| Anuncio de formato libre (publicación de texto enriquecido) | 1:1 (contenido integrado; varía) |
Preguntas frecuentes sobre tamaños de imágenes en redes sociales
¿Cuál es el mejor tamaño de imagen para redes sociales?
Usa 1080×1080 px (1:1) para una sola imagen de feed que funcione en todas partes. Para aprovechar al máximo el espacio en el feed, sube 1080×1350 px (4:5). Para stories y reels, usa 1080×1920 px (9:16).
¿Qué tamaño tiene una story en redes sociales?
1080×1920 píxeles, una relación vertical de 9:16. Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok y Pinterest la comparten. Mantén el texto y los logotipos alejados de la parte superior e inferior, donde se ubica la interfaz.
¿Qué relación de aspecto debe tener una publicación en el feed?
El formato cuadrado 1:1 es la opción segura por defecto. El vertical 4:5 ocupa más pantalla. El horizontal 1.91:1 coincide con las vistas previas de enlaces. Los feeds recortan cualquier formato más alto que 4:5, así que evítalo.
¿Varían los tamaños de imagen entre plataformas?
Los tamaños del lienzo del feed son similares, pero cada plataforma recorta y comprime de forma diferente, y los tamaños de portada, perfil y anuncios varían mucho. Consulta las tablas por plataforma de arriba para ver el número exacto.
¿Con qué frecuencia cambian estos tamaños?
Rara vez para las publicaciones del feed, con más frecuencia para los formatos de anuncios. Volvemos a comprobar cada plataforma con sus especificaciones oficiales y fechamos cada entrada, para que los números sigan siendo correctos para 2026.