Social-Media-Bildgrößen 2026
Exakte Pixel-Abmessungen und Seitenverhältnisse für 97 Bildplatzierungen auf 9 Social-Plattformen. Jede Zahl ist mit den offiziellen Spezifikationen abgeglichen und datiert – einfach kopieren und loslegen.
Aktualisiert: 07.2026
Die wichtigsten Größen
Sechs Abmessungen decken die überwiegende Mehrheit aller Social-Posts ab. Tippe auf eine Größe, um sie zu kopieren.
Bildgrößen nach Plattform
| Platzierung | Größe (px) | Seitenverhältnis |
|---|---|---|
| Profilbild | 1:1 | |
| Feed-Bild - Querformat (1.91:1) | 1.91:1 | |
| Feed-Bild - Quadratisch (1:1) | 1:1 | |
| Feed-Bild - Vertikal/Hochformat (4:5) | 4:5 | |
| Feed-Video (4:5) | 4:5 | |
| Stories-Bild (9:16) | 9:16 | |
| Stories-Video (9:16) | 9:16 | |
| Reels-Video (9:16) | 9:16 | |
| Karussell-Karte - Quadratisch (1:1) | 1:1 | |
| Karussell-Karte - Vertikal (4:5) | 4:5 | |
| Explore-Bild/-Video (4:5) | 4:5 |
| Platzierung | Größe (px) | Seitenverhältnis |
|---|---|---|
| Seiten-Profilbild | 1:1 | |
| Seiten-Titelbild | 2.7:1 | |
| Feed-Bild - Querformat / Link (1.91:1) | 1.91:1 | |
| Feed-Bild - Quadratisch (1:1) | 1:1 | |
| Feed-Bild - Vertikal (4:5) | 4:5 | |
| Feed-Video (4:5) | 4:5 | |
| Stories-Bild (9:16) | 9:16 | |
| Stories-Video (9:16) | 9:16 | |
| Facebook Reels Video (9:16) | 9:16 | |
| Karussell-Karte (1:1) | 1:1 | |
| Bildanzeige in der rechten Spalte (Desktop) | 1:1 |
| Platzierung | Größe (px) | Seitenverhältnis |
|---|---|---|
| Profilbild / Avatar | 1:1 | |
| Profil-Header / Banner | 3:1 | |
| Bild-Anzeige - Querformat (1.91:1) | 1.91:1 | |
| Bild-Anzeige - Quadratisch (1:1) | 1:1 | |
| Website Card (Bild mit Website-Button) | 1.91:1 | |
| App-Card (Bild mit App-Button) | 1.91:1 | |
| Karussell-Ad-Karte | 1:1 | |
| Promoted Video Ad - Querformat (16:9) | 16:9 | |
| Promoted Video Ad - Quadratisch (1:1) | 1:1 | |
| Vertikale Video-Anzeige (9:16, Vollbild) | 9:16 | |
| Amplify Pre-Roll-Video-Anzeige | 1:1 | |
| Umfrage-Anzeige (Bild/Video mit Umfrage) | 1.91:1 | |
| Trend Takeover+ (Trends-Creative) | 16:9 |
| Platzierung | Größe (px) | Seitenverhältnis |
|---|---|---|
| Persönliches Profilbild | 1:1 | |
| Hintergrundbanner für persönliches Profil | 4:1 | |
| Logo der Unternehmensseite | 1:1 | |
| Titelbild der Unternehmensseite | 6:1 | |
| Single Image Ad - Querformat | 1.91:1 | |
| Single Image Ad - Quadratisch | 1:1 | |
| Single Image Ad - Hochformat | 4:5 | |
| Karussell-Anzeigenkarte | 1:1 | |
| Video Ad - Querformat (16:9) | 16:9 | |
| Video Ad - Quadratisch (1:1) | 1:1 | |
| Video Ad - Hochformat (9:16) | 9:16 | |
| Message-Ad-Banner (Desktop) | 6:5 | |
| Conversation Ad Banner (Desktop) | 6:5 | |
| Spotlight- / Dynamic-Ad-Logo | 1:1 |
| Platzierung | Größe (px) | Seitenverhältnis |
|---|---|---|
| Profilbild / Avatar (organisches Konto) | 1:1 | |
| In-Feed-Ad-Profilbild (Ad-Unit-Thumbnail) | 1:1 | |
| In-Feed Single-Image-Ad | 9:16 | |
| Carousel-Ad - Bildkarte | 9:16 | |
| Streaming-Anzeigen - Media Card-Bild (CTV/Pulse) | 2:3 |
| Platzierung | Größe (px) | Seitenverhältnis |
|---|---|---|
| Profilbild / Öffentlicher Profil-Avatar | 1:1 | |
| Einzelbild- oder Video-Anzeige (Top Snap) | 9:16 | |
| Story-Anzeige – Einzelner Snap | 9:16 | |
| Story-Anzeige – Discover-Kachel / Cover | 3:5 | |
| Collection-Ad - Hero-Bild/Video | 9:16 | |
| Collection-Ad - Produktkachel | 1:1 | |
| Spotlight-Anzeige (vertikales Vollbild) | 9:16 | |
| Gesponserter Snap (direkter Chat/Posteingang) | 9:16 | |
| Gesponserter Filter (statisch) | 9:19.5 | |
| AR-Lens (Gesponsert) | 9:16 |
| Platzierung | Größe (px) | Seitenverhältnis |
|---|---|---|
| Profilbild | 1:1 | |
| Profil-Titelbild | 16:9 | |
| Standard-Bildanzeige (vertikaler Pin) | 2:3 | |
| Standard-Bildanzeige (quadratisch) | 1:1 | |
| Video-Anzeige mit Standardbreite | 1:1, 2:3, 4:5 oder 9:16 | |
| Video-Anzeige mit maximaler Breite | Bis zu 1:1 (Höhe darf das Verhältnis 1:1 nicht überschreiten) | |
| Carousel Ad (pro Karte) | 1:1 oder 2:3 | |
| Collections Ad | 1:1 oder 2:3 (Hero und Sekundär) | |
| Idea Ad / Idea Pin (vertikales Vollbild) | 9:16 | |
| Showcase Ad | 2:3 (Titel-Pin und Cards); Features 1:1 | |
| Quiz Ad | 2:3 (Titel-Pin und Ergebnis-Pins) | |
| Premiere Spotlight (Homefeed-Takeover) | Bis zu 1:1 (Video mit maximaler Breite) |
| Platzierung | Größe (px) | Seitenverhältnis |
|---|---|---|
| Universelle Anzeige — Quadratisch 1:1 | 1:1 | |
| Universelle Anzeige — Vertikal 4:5 | 4:5 | |
| Universelle Anzeige — Querformat 16:9 | 16:9 | |
| Vertikales / Vollbild-Video 9:16 | 9:16 | |
| Karussell für Websites — Karte | 1:1 | |
| Karussell für Apps — Karte | 1:1 | |
| Adaptives Produkt-Banner (Katalog/Logo) | 1:1 | |
| App- / Logo-Icon | 1:1 | |
| Community-Cover (Обложка сообщества) | 3:1 | |
| Community-Live-Cover (Живая обложка) | 9:16 | |
| Community- / Profil-Avatar | 1:1 | |
| Community-Menü / Button-Kachel (Кнопка меню) | ~3:2 | |
| Organischer Feed-Post — Quadratisch | 1:1 |
| Platzierung | Größe (px) | Seitenverhältnis |
|---|---|---|
| Bildanzeige / Promoted Post - Quadratisch (1:1) | 1:1 | |
| Bildanzeige / Promoted Post - Hochformat (4:5) | 4:5 | |
| Bildanzeige / Promoted Post - Querformat (16:9) | 16:9 | |
| Bildanzeige / Promoted Post - Querformat (4:3) | 4:3 | |
| Bild-/Video-Ad-Thumbnail (Klassik-Modus) | 4:3 | |
| Video-Ad (Promoted Video) | 1:1 (auch 4:5, 4:3, 16:9 unterstützt) | |
| Carousel-Ad-Karte | 4:5 (auch 1:1, 4:3, 16:9; alle Cards müssen übereinstimmen) | |
| Free-Form-Anzeige (Rich-Text-Post) | 1:1 (eingebettete Medien; variiert) |
FAQ zu Social-Media-Bildgrößen
Was ist die beste Bildgröße für Social Media?
Nutzen Sie 1080×1080 px (1:1) für ein einzelnes Feed-Bild, das überall funktioniert. Für den meisten Platz im Feed laden Sie 1080×1350 px (4:5) hoch. Für Stories und Reels nutzen Sie 1080×1920 px (9:16).
Welche Größe hat eine Social-Media-Story?
1080×1920 Pixel, ein vertikales Verhältnis von 9:16. Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok und Pinterest nutzen alle dieses Format. Halten Sie Text und Logos vom oberen und unteren Rand fern, da sich dort die Benutzeroberfläche befindet.
Welches Seitenverhältnis sollte ein Feed-Post haben?
Quadratisch (1:1) ist der sichere Standard. Hochformat (4:5) füllt mehr Bildschirmfläche aus. Querformat (1.91:1) entspricht Link-Vorschauen. Feeds schneiden alles ab, was höher als 4:5 ist, vermeiden Sie dies also.
Unterscheiden sich die Bildgrößen je nach Plattform?
Die Feed-Arbeitsflächen sind ähnlich groß, aber jede Plattform schneidet und komprimiert anders. Zudem variieren die Größen für Titelbilder, Profilbilder und Anzeigen stark. Nutzen Sie die plattformspezifischen Tabellen oben für die genauen Werte.
Wie oft ändern sich diese Größen?
Selten bei Feed-Posts, häufiger bei Anzeigenformaten. Wir gleichen jede Plattform regelmäßig mit den offiziellen Spezifikationen ab und versehen jeden Eintrag mit einem Datum, damit die Zahlen für 2026 korrekt bleiben.