Formats d'images pour les réseaux sociaux 2026
Dimensions exactes en pixels et ratios d'aspect pour 97 emplacements d'images sur 9 réseaux sociaux. Chaque chiffre est vérifié par rapport aux spécifications officielles et daté, pour que vous puissiez le copier et continuer.
Mis à jour : 07.2026
Les formats dont vous avez le plus besoin
Six formats couvrent la grande majorité des publications sur les réseaux sociaux. Appuyez sur un format pour le copier.
1:1
Publications carrées pour les fils d'actualité sur Instagram, Facebook et LinkedIn
4:5
Publications au format portrait, le format le plus haut autorisé dans le fil
9:16
Stories, Reels, TikTok et toutes les vidéos verticales
1.91:1
Aperçus de liens et publicités au format paysage
1:1
Photos de profil et avatars
3:1
En-têtes et bannières de couverture
Dimensions d'images par plateforme
| Emplacement | Taille (px) | Ratio |
|---|---|---|
| Photo de profil | 1:1 | |
| Image du fil - Paysage (1.91:1) | 1.91:1 | |
| Image du fil - Carré (1:1) | 1:1 | |
| Image du fil - Vertical/Portrait (4:5) | 4:5 | |
| Vidéo du fil (4:5) | 4:5 | |
| Image Stories (9:16) | 9:16 | |
| Vidéo Stories (9:16) | 9:16 | |
| Vidéo Reels (9:16) | 9:16 | |
| Fiche carrousel - Carré (1:1) | 1:1 | |
| Fiche carrousel - Vertical (4:5) | 4:5 | |
| Image/Vidéo Explore (4:5) | 4:5 |
| Emplacement | Taille (px) | Ratio |
|---|---|---|
| Photo de profil de Page | 1:1 | |
| Photo de couverture de page | 2.7:1 | |
| Image de fil - Paysage / Lien (1.91:1) | 1.91:1 | |
| Image de fil - Carré (1:1) | 1:1 | |
| Image de fil - Vertical (4:5) | 4:5 | |
| Vidéo de fil (4:5) | 4:5 | |
| Image de Stories (9:16) | 9:16 | |
| Vidéo de Stories (9:16) | 9:16 | |
| Vidéo Facebook Reels (9:16) | 9:16 | |
| Carte de carrousel (1:1) | 1:1 | |
| Publicité illustrée de la colonne de droite (ordinateur) | 1:1 |
| Emplacement | Taille (px) | Ratio |
|---|---|---|
| Photo de profil / Avatar (compte organique) | 1:1 | |
| Photo de profil In-Feed Ad (vignette de l'unité publicitaire) | 1:1 | |
| Publicité image unique In-Feed | 9:16 | |
| Publicité Carrousel - Fiche image | 9:16 | |
| Publicités Streaming - Fiche média image (CTV/Pulse) | 2:3 |
| Emplacement | Taille (px) | Ratio |
|---|---|---|
| Photo de profil / Avatar de profil public | 1:1 | |
| Publicité Image unique ou Vidéo (Top Snap) | 9:16 | |
| Story Ad - Snap individuel | 9:16 | |
| Story Ad - Tuile Discover / Couverture | 3:5 | |
| Collection Ad - Image/Vidéo Hero | 9:16 | |
| Collection Ad - Tuile de produit | 1:1 | |
| Publicité Spotlight (plein écran vertical) | 9:16 | |
| Snap sponsorisé (Chat/boîte de réception directe) | 9:16 | |
| Filtre sponsorisé (statique) | 9:19.5 | |
| Lens AR (sponsorisée) | 9:16 |
| Emplacement | Taille (px) | Ratio |
|---|---|---|
| Photo de profil | 1:1 | |
| Photo de couverture du profil | 16:9 | |
| Publicité image standard (Pin vertical) | 2:3 | |
| Annonce image standard (carrée) | 1:1 | |
| Annonce vidéo de largeur standard | 1:1, 2:3, 4:5 ou 9:16 | |
| Annonce vidéo de largeur maximale | Jusqu'à 1:1 (la hauteur ne peut pas dépasser le ratio 1:1) | |
| Annonce carrousel (par carte) | 1:1 ou 2:3 | |
| Annonce Collection | 1:1 ou 2:3 (principal et secondaire) | |
| Annonce Idée / Épingle Idée (plein écran vertical) | 9:16 | |
| Annonce Showcase | 2:3 (Épingle titre et cartes) ; 1:1 pour les éléments en vedette | |
| Publicité Quiz | 2:3 (Épingle titre et Épingles de résultats) | |
| Premiere Spotlight (privatisation du flux d'accueil) | Jusqu'à 1:1 (vidéo en largeur max) |
| Emplacement | Taille (px) | Ratio |
|---|---|---|
| Publicité image / Post sponsorisé - Carré (1:1) | 1:1 | |
| Publicité image / Post sponsorisé - Portrait (4:5) | 4:5 | |
| Publicité image / Post sponsorisé - Paysage (16:9) | 16:9 | |
| Publicité image / Post sponsorisé - Paysage (4:3) | 4:3 | |
| Miniature de publicité image/vidéo (mode classique) | 4:3 | |
| Publicité vidéo (Vidéo sponsorisée) | 1:1 (également compatible 4:5, 4:3, 16:9) | |
| Carte de carrousel publicitaire | 4:5 (également 1:1, 4:3, 16:9 ; toutes les cartes doivent correspondre) | |
| Publicité au format libre (Publication de texte enrichi) | 1:1 (média intégré ; variable) |
FAQ : Dimensions des images sur les réseaux sociaux
Quel est le meilleur format d'image pour les réseaux sociaux ?
Utilisez le format 1080×1080 px (1:1) pour une image unique dans le fil qui fonctionne partout. Pour occuper un maximum d'espace dans le fil, importez du 1080×1350 px (4:5). Pour les stories et les reels, utilisez le format 1080×1920 px (9:16).
Quelle est la taille d'une story sur les réseaux sociaux ?
1080×1920 pixels, soit un ratio vertical de 9:16. Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok et Pinterest l'utilisent tous. Évitez de placer du texte et des logos en haut et en bas, là où s'affiche l'interface.
Quel ratio d'aspect choisir pour une publication dans le fil ?
Le format carré 1:1 est la valeur sûre par défaut. Le portrait 4:5 occupe plus d'espace à l'écran. Le paysage 1.91:1 correspond aux aperçus de liens. Les fils d'actualité rognent tout format plus haut que 4:5, il est donc préférable de l'éviter.
Les tailles d'images varient-elles d'une plateforme à l'autre ?
Les dimensions des zones de création pour les fils sont proches, mais chaque plateforme rogne et compresse différemment, et les tailles des couvertures, profils et publicités varient considérablement. Utilisez les tableaux par plateforme ci-dessus pour obtenir les dimensions exactes.
À quelle fréquence ces tailles changent-elles ?
Rarement pour les publications de fil, plus souvent pour les formats publicitaires. Nous vérifions chaque plateforme par rapport à ses spécifications officielles et datons chaque entrée, afin que les chiffres restent corrects pour 2026.